Существует несколько мировых стандартов (норм) для установления технических характеристик керамической плитки, а также методов контроля и критериев приемлемости каждой характеристики. Самые известные из них это: DIN (Германия), UPEC (Франция), BS (Великобритания), ASTM-ANSI (США), UNI EN (Италия). Имеются также российские стандарты на плитку:
Но наибольшее распространение и применение получили Нормы UNI EN на керамическую плитку, разработанные Европейской комиссией Стандартизации (CEN) - Италия. Они действительны во всех странах Европы и принявших их внеевропейских странах.
По нормам EN керамическая плитка делится на 8 категорий (табл. 1) по способу формования изделия (экструдирование или прессование) и пористости обожженной смеси в зависимости от процента воды, поглощаемой самой смесью (3 %-ная пористость значит, что погруженное в воде изделие увеличивает собственный вес на 3 % вследствие водопоглощения)
| Метод формовки |
Пористость (водопоглощение) Е | |||
|---|---|---|---|---|
| ГРУППА I
E < 3% | ГРУППА IIa
3% < E < 6% | ГРУППА IIb
6% < E < 10% | ГРУППА III
E > 10% | |
| А - экструзия | Группа AI | Группа AIIa | Группа AIIb | Группа AIII |
| В - прессование | Группа BI | Группа BIIa | Группа BIIb | Группа BIII |
Полный перечень норм EN приводится в таблице 2. Первая группа норм содержит определения и способы отбора проб. Вторая группа (Требуемые характеристики изделий) содержит пределы приемлемости данных норм по всем свойствам плитки для каждой из восьми категорий. Нормы третьей группы (Методы испытаний) устанавливают порядок проведения испытаний по всем физико-химическим свойствам изделий.
| НОРМА | НАЗВАНИЕ | |
|---|---|---|
| Общая | EN 87 | Определения, классификации, характеристики |
| EN 163 | Отбор проб и основы приемки | |
| Требуемые характеристики изделий | EN 121 | Экструдированная керамическая плитка пористостью <3 % (группа AI ) |
| EN 159 | Спрессованная керамическая плитка пористостью >10% (группа BIII ) | |
| EN 176 | Спрессованная керамическая плитка пористостью <3% (группа BI ) | |
| EN 177 | Спрессованная керамическая плитка пористостью 3-6% (группа BIIa) | |
| EN 178 | Спрессованная керамическая плитка пористостью 6-10% (группа BIIb ) | |
| EN 186 | Экструдированная керамическая плитка пористостью 3-6% (группа AIIa) | |
| EN 187 | Экструдированная керамическая плитка пористостью 6-10% (группа AIIb) | |
| EN 188 | Экструдированная керамическая плитка пористостью >10% (группа AIII) | |
| Методы испытания | EN 98 | Размерные и видовые характеристики |
| EN 99 | Водопоглощение | |
| EN 100 | Сопротивление (прочность) на изгиб | |
| EN 101 | Поверхностная твердость (по шкале Мооса) | |
| EN 102 | Устойчивость к глубокому истиранию (неглазуров.плитка) | |
| EN 103 | Линейное тепловое расширение | |
| EN 104 | Устойчивость к перепадам температуры | |
| EN 105 | Устойчивость к образованию трещин | |
| EN 106 | Устойчивость к химическому воздействию (неглазуров.пл.) | |
| EN 122 | Устойчивость к химическому воздействию (глазурован.пл.) | |
| EN 154 | Устойчивость к поверхностному истиранию (глазуров.пл.) | |
| EN 155 | Расширение паром кипящей воды | |
| EN 202 | Морозоустойчивость | |
В таблице 3 приведены характеристики поверхности (глазурованная, неглазурованная) керамической плитки, пористости смеси в зависимости от видов плитки и области применения изделий.
| Вид поверхности | Вид плитки | Пористость (водопоглощение) смеси | Рекомендуемая область применения | Группа по CENEN 87 |
|---|---|---|---|---|
| Глазурованная | Плитка однократного обжига | 0-10 | Устройство внутренних и наружных полов | BI, BIIa, BIIb |
| Высокопористая плитка | >10 | Облицовка внутренних стен | BIII | |
| Плитка двукратного обжига | >10 | Облицовка внутренних стен | BIII | |
| Плитка глазурованная под давлением | 0-3 | Устройство внутренних и наружных полов | BI | |
| Неглазурованная | Плитка из фарфоровой керамики (грес, керамический гранит) | 0-1 | Устройство внутренних и наружных полов | BI |
| Плитка типа "cotto" | 3-15 | Устройство внутренних и наружных полов | AIIa, AIIb, AIII | |
| Клинкерная плитка | 0-7 | Устройство внутренних и наружных полов | AI, AIIa, AIIb |
Нормы EN не имеют законную силу: допускается реализация керамических изделий, не удовлетворяющих требованиям указанных норм.
Однако, для приобретения товарного знака качества UNI фирма-изготовитель керамической плитки обязана строго соблюдать нормы EN. Организация UNI (Государственный Комитет Италии по Стандартизации) выдает фирмам-изготовителям разрешение на нанесение товарного знака на тару керамической плитки и проверяет соблюдение норм (как в процессе производства, так и на образцах реализуемой продукции).
10 Мая 2012
2 Мая 2012
25 Апреля 2012